Amazon A+ Content
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | IG1005EPTS1 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Порты SFP (1‚25 Гбит/с) | 1 |
| Гигабитные порты RJ45 | 5 | |
| Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 1–4 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE |
Порт 1: 60 Вт Порты 2–4: 30 Вт |
|
| Примечания для портов PoE | Порт PoE № 1 поддерживает мощность 60 Вт; все остальные порты PoE поддерживают мощность 30 Вт по стандартам 802.3af/at. | |
| Экранированные порты RJ45 | Да | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–4 (по умолчанию) | |
| Индикаторы | Power 1 (питание 1)‚ Power 2 (питание 2)‚ у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность); у каждого порта PoE: PoE Status (состояние PoE) | |
| Разъёмы питания | Клемма входного питания | |
| Физические кнопки | Reset (сброс настроек)‚ WEB‚ VLAN‚ Broadcast Storm Prevention (защита от широковещательных штормов)‚ PoE Watchdog (сторожевой таймер PoE) | |
| Примечания к физическим кнопкам | Если переключатель «WEB» находится во включённом положении‚ положения других переключателей будут игнорироваться. | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. |
| Характеристики и дальность передачи данных оптических портов | Зависит от используемого оптического модуля. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 12‚5 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 8‚929 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 15 КБ | |
| Буфер пакетов | 1 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток (через клемму) |
| Резервирование | Два источника питания | |
| Входная мощность | 44–57 В | |
| Максимальное энергопотребление | 150 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | Будет известно позже | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | Будет известно позже | |
| Защита от неправильной полярности | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3x (управление потоком)‚ 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3z (1000BASE-X)‚ 802.3az (энергосбережение)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Протоколы 802.1 | 802.1p: протокол класса обслуживания (CoS) и приоритизации (QoS) 2-го уровня локальной сети; 802.1Q: мост VLAN. | |
| Управление портами | Включение (выключение) портов‚ согласование скорости портов‚ магистральный порт (статическое агрегирование)‚ зеркалирование портов‚ ограничение скорости передачи данных‚ настройки кадра Jumbo‚ защита от широковещательных штормов‚ мониторинг трафика‚ управление MAC-адресами‚ энергосбережение Ethernet (802.3az) | |
| Управление PoE | Настройка приоритета PoE‚ включение (отключение) сторожевого таймера PoE‚ настройка порогового значения сторожевого таймера PoE (время‚ количество пакетов)‚ энергопотребление PoE‚ стандарт PoE‚ отсрочка подачи питания по PoE‚ общий бюджет PoE‚ бюджет PoE на порт | |
| Количество сеансов зеркалирования портов | 2 | |
| Количество групп магистральных портов | 2 | |
| Макс. количество портов в группе магистральных портов | 4 | |
| Функции 2-го уровня | Отслеживание сетевого трафика IGMP‚ защита от образования петель‚ VLAN (на основе MTU‚ на основе портов‚ на основе стандарта 802.1Q)‚ приоритизация (DSCP‚ 802.1p‚ на основе портов) | |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Точка заземления |
| Безопасность | IEC 62368 | |
| Электромагнитная совместимость |
EN55032 (класс А) EN55035 (класс А) |
|
| Электромагнитные помехи | Свод федеральных нормативных актов (CFR) Федеральной комиссии США по связи (FCC): глава 47‚ часть 15B‚ пункт «h» (цифровые устройства класса А) | |
| Электромагнитная восприимчивость |
IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 4-го уровня (контакт: 8 кВ‚ воздух: 15 кВ) IEC 61000-4-3: восприимчивость к радиоизлучению 4-го уровня (80 МГц — 1 ГГц: 30 В/м) IEC 61000-4-4: защита от кратковременных выбросов напряжения 4-го уровня (разъём питания: 2 кВ‚ RJ45: 4 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 6 кВ) IEC 61000-4-6: кондуктивная восприимчивость 3-го уровня (10 В) IEC 61000-4-8: магнитное поле промышленной частоты 5-го уровня IEC 61000-4-9: импульсное магнитное поле 5-го уровня IEC 61000-4-10: устойчивость к колебательному затухающему магнитному полю 5-го уровня |
|
| Примечания по электромагнитной восприимчивости | Заявленные значения соответствуют максимальным уровням соответствующих стандартов IEC. | |
| Ударостойкость | IEC 60068-2-27 | |
| Виброустойчивость | IEC 60068-2-6 | |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 | |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: –40...+75 °C Температура хранения: –40...+85 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 5–95% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
| Система | ||
| Система | Способы управления | Веб-интерфейс |
| Обновление прошивки | Локальное обновление | |
| Надёжность | Резервное копирование и восстановление | |
| Инструменты диагностики | Состояние кабеля и определение его длины‚ Ping | |
| Языки | Русский‚ английский‚ бенгальский‚ немецкий‚ испанский‚ французский‚ португальский‚ арабский‚ индонезийский‚ хинди‚ урду‚ китайский (традиционный)‚ китайский (упрощённый) | |
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
Устройство: 47‚5 × 103 × 144 мм Место для монтажа: 47‚5 × 147 × 165 мм |
| Материал изготовления | Алюминий | |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP40 | |
| Размещение | DIN-рейка | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
207 × 154 × 75 мм |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 20 | |
| Размеры групповой упаковки |
43‚9 × 40‚5 × 33‚1 см |
|