GS1024
- 5-10GbE
- 8-10GbE
- HS105 (1.0)
- 8-2.5GbE, 1-SFP+, Light-Managed
- HS105U (1.0)
- GS105U (1.0)
- GS105D (4.0)
- GS105D (5.0)
- GS105 (4.0)
- GS105 (5.0)
- GS108U (2.0)
- GS108D (4.0)
- GS108 (4.0)
- GS108 (4.0)
- GS108E (1.0)
- GS1016 (3.0)
- GS1016 (3.0)
- GS1016E (1.0)
- GS1016ES2 (1.0)
- GS1016L (1.0)
- GS1024 (3.0)
- GS1024 (4.0)
- GS1024L (1.0)
- GS1024E (1.0)
- GS2008S2 (1.0)
Несколько режимов работы
Режим «VLAN»
Режим «Extend»
Приоритизация
IGMP snooping
Защита от петель
Бесшумная работа
Схема установки и размеры
Крепления идут в комплекте
Высота: 1U
Для разных сценариев
В офисе
В торговом центре
На объекте
В серверной провайдера
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | GS1024 3.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 24 |
| Экранированные порты RJ45 | Да | |
| Порты с поддержкой режима повышенной дальности | 1–22 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–22 | |
| Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. Кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с. |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима повышенной дальности‚ когда включён режим повышенной дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 8192 | |
| Максимальная коммутационная способность | 48 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 35‚712 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 15 КБ | |
| Буфер пакетов | 4 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Базовое энергосбережение | Да |
| Способы подачи питания | Переменный ток | |
| Переменный ток | 90–260 В переменного тока (50–60 Гц) | |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 6‚8 Вт | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3x (управление потоком)‚ 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T) |
| Протоколы 802.1 | 802.1p: приоритизация (QoS/CoS) на 2-м уровне в сетях LAN | |
| Функции 2-го уровня | Отслеживание сетевого трафика IGMP‚ защита от образования петель‚ обнаружение петель‚ приоритизация (DSCP‚ 802.1p) | |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий)‚ точка заземления |
| Электромагнитная восприимчивость |
IEC 61000-4-2‚ устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) IEC 61000-4-5‚ устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
|
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
270 × 182 × 44 мм |
| Вес устройства | 1059 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (с помощью креплений) | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке‚ монтажный комплект | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
367 × 245 × 84 мм |
| Вес одиночной упаковки | 1771 г | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 5 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 8‚9 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 9‚7 кг | |
| Размеры групповой упаковки |
38 × 44 × 26‚5 см |
|
- В режиме повышенной дальности максимальная скорость подключения составляет 10 Мбит/с.