WU650
1.0
EOL
Divjoslu Wi-Fi ātrākai un vienmērīgākai savienošanai
Divjoslu Wi-Fi ātrākai un vienmērīgākai savienošanai
Kompakts dizains, viegli pārnēsājams
Kompakts dizains, viegli pārnēsājams
Plug & Play
Wi-Fi kopīgošana jebkurā vietā, izmantojot AP režīmu
Plaša sistēmu savietojamība ikvienam lietotājam
Plaša sistēmu savietojamība ikvienam lietotājam
| Modeļa versija | ||
|---|---|---|
| Modeļa versija | WU650 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 433 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 200 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
| Wi-Fi Antennas | 1 | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 2.0 or higher standard USB port for full speed |
| Compatible OS |
|
|
| Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
20×15×8 mm 0.79×0.59×0.31 inches |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Dimension |
103×20×103 mm 4.06×0.79×4.06 inches |
| Units per Carton | 300 | |
| Carton Dimension |
53.7×33.2×45.2 cm 21.14×13.07×17.8 inches |
|
| Modeļa versija | ||
|---|---|---|
| Modeļa versija | WU650 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
| Drivers | ||
| Drivers | Automatic Installation for Windows 7 or later OS. Manual Installation for Linux and macOS. The driver is available in the download center. | |
- Faktiskā bezvadu datu caurlaides spēja var atšķirties atkarībā no tīkla apstākļiem, klienta ierobežojumiem un vides faktoriem, tostarp ēkas izkārtojuma, šķēršļiem un klienta atrašanās vietas.