| Modelio versija | ||
|---|---|---|
| Modelio versija | WU1400 2.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 1× Fixed | |
| Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | LED | System |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
| Compatible OS |
|
|
| Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
222×20×15 mm 8.74×0.79×0.59 inches |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Modelio versija | ||
|---|---|---|
| Modelio versija | WU1400 2.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
| Drivers | ||
| Drivers | Automatic Installation for Windows 10/11 or later OS. Manual Installation for other OS. Driver available in the Download Center. | |
- Faktinis belaidžio duomenų perdavimo našumas gali skirtis dėl tinklo sąlygų, kliento apribojimų ir aplinkos veiksnių, įskaitant pastato išdėstymą, kliūtis ir kliento buvimo vietą.
- Specifikacijų lape "Reikalavimai / Suderinama OS" žr. konkrečią suderinamą OS versiją.