| Modell verzió | ||
|---|---|---|
| Modell verzió | IR02 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | CPU Details | 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR2 | |
| Cellular | ||
| Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
| Cellular Antennas | 2× Detachable | |
| Detachable Cellular Antennas Connector | SMA Female | |
| SIM Options | 2× Nano SIM Slots | |
| Available Versions | EU, US, ME, LA | |
| EU Version Cellular | ||
| EU Version Cellular | Suitable Region | Europe, Middle East, Africa, SEA, Australia, New Zealand |
| Max DL Speed | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| Advanced | DL 2×2 MIMO | |
| Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
| US Version Cellular | ||
| US Version Cellular | Suitable Region | United States, Canada |
| Max DL Speed | 150 Mbps | |
| Max UL Speed | 50 Mbps | |
| Advanced | DL 2×2 MIMO | |
| Cellular Bands |
LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71 WCDMA: B2/4/5 |
|
| LA Version Cellular | ||
| LA Version Cellular | Suitable Region | Latin America, Australia, New Zealand |
| Max DL Speed | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| Advanced | DL 2×2 MIMO | |
| Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/2/4/5/8 GSM: B2/3/5/8 |
|
| ME Version Cellular | ||
| ME Version Cellular | Max DL Speed | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) |
| Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 35 Mbps (LTE-TDD) | |
| Advanced | DL 2×2 MIMO | |
| Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/8 GSM: B3/8 |
|
| Wireless | ||
| Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 150 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
| Wi-Fi Antennas | 1× Detachable | |
| Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
| FEM or PA/LNA | 2.4 GHz: Internal | |
| Range Performance |
Max: 80 m (262 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance |
One wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 10 cm (4'') |
|
| Interfaces | ||
| Interfaces | Physical Buttons | Reset Button |
| 10/100 Mbps RJ45 Ports | 2 | |
| Ethernet Notes | Port 1 is WAN/LAN configurable, and the rest are LAN ports | |
| Industrial Sockets | 1× 7-PIN | |
| 7-PIN Industrial Socket Protocols |
|
|
| IO |
|
|
| LED |
|
|
| Power Interfaces | 2-PIN DC | |
| Power | ||
| Power | Power Methods | DC |
| Power Input | 5-36V⎓ | |
| Power Adapter in the Box |
Input: 100-240V~, 50/60Hz Output: 12V⎓1A |
|
| Max Power Consumption (W) | 6.5W | |
| Idle Power Consumption (W) | 1.0W | |
| Reliability | ||
| Reliability | Grounding Methods | Grounding Point |
| EMC |
IEC/EN 61000-4-2 ESD Level 3: Contact 6kV, Air 8kV IEC/EN 61000-4-3 RS Level 3: 80 MHz to 6 GHz: 10 V/m IEC/EN 61000-4-4 EFT Level 3: Power Ports 2kV, Data Ports 1kV IEC/EN 61000-4-5 Surge Level 3: CM 2kV, DM 1kV IEC/EN 61000-4-6 Level 3 CS: 10V IEC/EN 61000-4-8, Level 3 PFMF IEC/EN 61000-4-9, Level 3 IEC/EN 61000-4-10, Level 3 |
|
| Power Protection |
|
|
| Shock | IEC/EC 60068-2-27 | |
| Vibration | IEC/EN 60068-2-6 | |
| Free Fall | IEC/EN 60068-2-32 | |
| Ingress Protection Rating | IP30 | |
| Environment |
Operating Temperature: -40 ℃ ~ 75 ℃ (-40 ℉ ~167 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 ℉ ~185 ℉) Operating Humidity: 5% ~ 95% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 95% non-condensing |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Casing Material | Metal |
| Dimension |
Device: 104.4×103×28.3 mm 4.11×4.06×1.11 inches Mounting Space: 188×104.4×28.3 mm 7.4×4.11×1.11 inches |
|
| Installation | Wall-mount | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Modell verzió | ||
|---|---|---|
| Modell verzió | IR02 1.0 | |
| Vezeték nélküli | ||
| Vezeték nélküli | Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 4 |
| Max. Wi-Fi moduláció | 64-QAM | |
| maximális kapacitás | 128 | |
| ajánlott kliens felső korlát | 20 | |
| maximális Wi-Fi csatornaszélesség | 40 MHz | |
| Wi-Fi biztonság | WPA/WPA2/WPA3 | |
| vendéghálózat | 2,4 GHz | |
| WPS | Igaz (webes kezelésben) | |
| Általános | ||
| Általános | működési módok |
|
| Mobilhálózat APN |
|
|
| Mobilhálózati mód |
|
|
| WAN mód |
|
|
| Internet Failover Sequence |
|
|
| Hálózat | ||
| Hálózat | QoS | Felhasználónkénti sebességkorlátozás |
| DHCP |
|
|
| IP verziók | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 protokollok |
|
|
| Network | ||
| Network | IPTV/VLAN | NINCS |
| TTL Customization |
|
|
| IGMP |
|
|
| Forwarding |
|
|
| Firewall |
|
|
| Application Layer Gateway |
|
|
| Utilities | ||
| Utilities | VPN Server |
|
| VPN Client |
|
|
| DNS Options |
|
|
| Online Detection | True | |
| Input/Output | ||
| Input/Output | Status Panel |
|
| Input Method Select | Digitális bemenet | |
| Digitális bemenet Trigger |
|
|
| Bemenet/Kimenet | ||
| Bemenet/Kimenet | Analóg bemenet Trigger | NINCS |
| Bemeneti szabályok | Típusválasztás,Késleltetett végrehajtás,Kimenet típusa,Kimeneti állapot,Visszaállítási időszak,Állapot fenntartása újraindítás után | |
| Trigger műveletek | Kimenet aktiválása,SMS küldése,SIM váltás,Wi-Fi bekapcsolása,Wi-Fi kikapcsolása,Újraindítás | |
| Kimeneti ütemezők | Kimenet típusa,Célállapot,Ismétlés | |
| Soros | ||
| Soros | Módok | TCP kliens,TCP szerver,UDP,Modbus TCP soros átjárón keresztül |
| Kezelés | ||
| Kezelés | Összes eszköz Management |
|
| Management | ||
| Management | Eszközönkénti Management |
|
| Content Management |
|
|
| System | ||
| System | Helyi vezérlési módszer |
|
| Távoli vezérlési módszer |
|
|
| Firmware frissítés |
|
|
| Diagnostic Tools |
|
|
| Languages |
|
|
| Reliability |
|
|
| Dashboard | ||
| Dashboard | Panel |
|
| Charts |
|
|
- A tényleges mobilsebesség a szolgáltatói feltételektől és a környezeti tényezőktől, például a bázisállomás helyétől/távolságától, a közeli kliensek sűrűségétől, az épület elrendezésétől és a fizikai akadályoktól függően változhat.
- A tényleges vezeték nélküli adatátviteli sebesség a hálózati feltételek, a kliens korlátai és a környezeti tényezők, beleértve az épület elrendezését, az akadályokat és a kliens helyét, függvényében változhat.