Suppression progressive
| Version du modèle | ||
|---|---|---|
| Version du modèle | RE1200 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | CPU Details | 580 MHZ, MIPS24KEC |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit ) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Fixed | |
| FEM or PA/LNA |
|
|
| Range Performance |
Max: 150 m (492 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance |
Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
|
| Interfaces | ||
| Interfaces | 10/100 Mbps RJ45 Ports | 1 |
| LED |
|
|
| Physical Buttons |
|
|
| Power Input | AC Plug | |
| Power Input Note | EU, US, UK plug are available on corresponding region versions | |
| Power | ||
| Power | Power Methods | AC |
| AC | 100V ~ 240V | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Install in a Daisy Chain | Recommend to install less than 3 repeaters in a wireless chain. |
| Installation | Plug-In-Socket | |
| Dimension |
129.6×80×48.6 mm 5.1×3.15×1.91 inches |
|
| Product Weight | UK: 210 g (7.41 oz.),US / EU: 205 g (7.23 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | UK: 356 g (12.56 oz.),US / EU: 369 g (13.02 oz.) |
| Retail Package Dimension |
161×120×96 mm 6.34×4.72×3.78 inches |
|
| Units per Carton | 30 | |
| Carton Net Weight | UK: 10.7 kg (23.59 lbs),US / EU: 11.1 kg (24.47 lbs) | |
| Carton Gross Weight | UK: 11.1 kg (24.47 lbs),US / EU: 12.0 kg (26.46 lbs) | |
| Carton Dimension |
50.4×37.7×34.1 cm 19.84×14.84×13.43 inches |
|
| Version du modèle | ||
|---|---|---|
| Version du modèle | RE1200 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Max Capacity | 128 | |
| Recommended Client Upper Limit | 30 | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Général | ||
| Général | Multi-Band Backhaul | Vrai |
| Système | ||
| Système | Contrôle LED | Vrai |
| Méthode de contrôle local |
|
|
| Méthode de contrôle à distance | Contrôle d'application | |
| Mise à niveau du micrologiciel |
|
|
| Fiabilité |
|
|
| Tableau de bord | ||
| Tableau de bord | Panneau |
|
| Système | ||
| Système | Diagnostic Outils-une-liste-non-ordonnée-sur-le-web | Ping, Traceroute, NSLookup, Journal système |
| Langues-une-liste-non-ordonnée-sur-le-web | Anglais, bengali, catalan, tchèque, allemand, grec, espagnol, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, khmer, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel | |
| Tableau de bord | ||
| Tableau de bord | Graphiques-une-liste-non-ordonnée-sur-le-web | Topologie maillée |
- Les performances réelles de plusieurs appareils peuvent être affectées par les types d’applications utilisées, la bande passante totale disponible et les capacités de vos appareils.