WU1300S
1.0
Muy pronto
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WU1300S 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2 | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
37.5×17×8.5 mm 1.48×0.67×0.33 inches |
Product Weight | 4.4 g (0.16 oz.) | |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 45.7 g (1.61 oz.) |
Retail Package Dimension |
103×20×103 mm 4.06×0.79×4.06 inches |
|
Carton Net Weight | 13.8 kg (30.42 lbs) | |
Carton Gross Weight | 14.9 kg (32.85 lbs) | |
Carton Dimension |
53.7×33.2×45.2 cm 21.14×13.07×17.8 inches |
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WU1300S 1.0 | |
Estándares inalámbricos | ||
Estándares inalámbricos | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Inalámbrico | ||
Inalámbrico | Modulación máxima de Wi-Fi | 256-QAM |
Eficiencia de Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | MU-MIMO | |
Nota sobre eficiencia inalámbrica | ||
Nota sobre eficiencia inalámbrica | Wi-Fi | MU-MIMO disponible en 5 GHz |
Inalámbrico | ||
Inalámbrico | Ancho máximo de canal Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | 80 MHz |
Seguridad Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | WPA/WPA2 | |
Drivers | ||
Drivers | Instalación automática para sistema operativo Windows 7 o posterior. Instalación manual para Linux y macOS. El controlador está disponible en el centro de descargas. |
- Actual wireless data throughput will vary as a result of network conditions, client limitations, and environmental factors including building layout, obstacles, and client location.